產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實(shí)驗室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備
培養(yǎng)箱/試驗箱/干燥箱/氣候箱
GH/101-4A北京電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱
                    
產(chǎn)品簡介
                北京電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱本品工作室下部裝有發(fā)熱絲,左側(cè)裝有鼓風(fēng)裝置,溫度控制儀控制溫度恒定及高低,工作時空氣由箱底進(jìn)氣孔流進(jìn),經(jīng)發(fā)熱絲加熱再經(jīng)鼓風(fēng)裝置流入工作室,再由箱頂排氣孔排出。本品工作室與外殼之間有玻璃纖維做保溫材料,外殼用鋼板制成,靜電粉末噴涂箱體表面,工作室分用鋼板和不銹鋼板制成兩個型號,箱門中間有用鋼化玻璃制成的觀察窗。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | FR/富瑞 | 內(nèi)膽尺寸 | 350X350X350cm | 
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 590X660X520mm | 溫度范圍 | 室溫+5~300℃ | 
| 價格區(qū)間 | 1千-2千 | 儀器種類 | 高溫烘箱 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 鼓風(fēng)干燥箱 烘箱
型號:GH/101-4A
一、北京電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱用途
101型是帶鼓風(fēng)和恒溫的電熱干燥箱,有數(shù)字顯示和指針顯示兩種,本新產(chǎn)品廣泛用工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科學(xué)研究、醫(yī)療衛(wèi)生等單位化驗室對試品的烘干、熱處理和加溫,但不適用于揮發(fā)性、易燃易爆等物品,以免引起爆炸。
二、北京電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱原理與結(jié)構(gòu) 
本品工作室下部裝有發(fā)熱絲,左側(cè)裝有鼓風(fēng)裝置,溫度控制儀控制溫度恒定及高低,工作時空氣由箱底進(jìn)氣孔流進(jìn),經(jīng)發(fā)熱絲加熱再經(jīng)鼓風(fēng)裝置流入工作室,再由箱頂排氣孔排出。本品工作室與外殼之間有玻璃纖維做保溫材料,外殼用鋼板制成,靜電粉末噴涂箱體表面,工作室分用鋼板和不銹鋼板制成兩個型號,箱門中間有用鋼化玻璃制成的觀察窗。
產(chǎn)品名稱  | 型號  | 工作室規(guī)格mm  | 外型規(guī)格mm  | 電壓  | 功率  | 溫度  | 出廠價  | 
電熱  | 101-0  | 350X350X350  | 590X660X520  | 220  | 0.8~2  | 室溫+5~300  | —  | 
101-1  | 450X450X350  | 690X760X520  | 220  | 0.8~2.5  | 室溫+5~300  | —  | |
101-2  | 550X550X450  | 790X870X640  | 220  | 1.6~3.2  | 室溫+5~300  | —  | |
101-3  | 750X600X500  | 1050X980X700  | 220  | 2~6  | 室溫+5~300  | —  | |
101-4  | 1000X800X800  | 1380X1210X1000  | 380  | 3~9  | 室溫+5~300  | —  | |
指針  | 101-0S  | 350X350X350  | 590X660X520  | 220  | 0.8~2  | 室溫+5~300  | —  | 
101-1S  | 450X450X350  | 690X760X520  | 220  | 0.8~2.5  | 室溫+5~300  | —  | |
101-2S  | 550X550X450  | 790X870X640  | 220  | 1.6~3.2  | 室溫+5~300  | —  | |
101-3S  | 750X600X500  | 1050X980X700  | 220  | 2~6  | 室溫+5~300  | —  | |
101-4S  | 1000X800X800  | 1380X1210X1000  | 380  | 3~9  | 室溫+5~300  | —  | |
數(shù)顯  | 101-0A  | 350X350X350  | 590X660X520  | 220  | 0.8~2  | 室溫+5~300  | —  | 
101-1A  | 450X450X350  | 690X760X520  | 220  | 0.8~2.5  | 室溫+5~300  | —  | |
101-2A  | 550X550X450  | 790X870X640  | 220  | 1.6~3.2  | 室溫+5~300  | —  | |
101-3A  | 750X600X500  | 1050X980X700  | 220  | 2~6  | 室溫+5~300  | —  | |
101-4A  | 1000X800X800  | 1380X1210X1000  | 380  | 3~9  | 室溫+5~300  | —  | |
數(shù)顯  | 101-0AS  | 350X350X350  | 590X660X520  | 220  | 0.8~2  | 室溫+5~300  | —  | 
101-1AS  | 450X450X350  | 690X760X520  | 220  | 0.8~2.5  | 室溫+5~300  | —  | |
101-2AS  | 550X550X450  | 790X870X640  | 220  | 1.6~3.2  | 室溫+5~300  | —  | |
101-3AS  | 750X600X500  | 1050X980X700  | 220  | 2~6  | 室溫+5~300  | —  | |
101-4AS  | 1000X800X800  | 1380X1210X1000  | 380  | 3~9  | 室溫+5~300  | ? | 
                 
                 
掃碼加微信 
移動端瀏覽