 
    
 
                    



 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                BX-G2862多功能全自動(dòng)溶出儀: 攪拌槳擺動(dòng)幅度:≤0.4 mm 轉(zhuǎn)籃擺動(dòng)幅度:≤0.4 mm
 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 在線型 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),地礦,制藥/生物制藥,綜合 | 
關(guān)鍵詞:BX-G2862多功能全自動(dòng)溶出儀
溶出儀 自動(dòng)溶出度儀 智能溶出儀 溶出儀取樣器

■技術(shù)參數(shù):
| 儀器型號(hào) | BX-G2862 | 
| 攪拌槳擺動(dòng)幅度 | ≤0.4 mm | 
| 轉(zhuǎn)籃擺動(dòng)幅度 | ≤0.4 mm | 
| 轉(zhuǎn)桿與溶出杯軸偏差 | ≤1.0 mm | 
| 調(diào)速范圍 | (10-250)RPM | 
| 轉(zhuǎn)速分辨率 | 0.1 轉(zhuǎn)/分 | 
| 穩(wěn)速誤差 | ≤±0.3轉(zhuǎn)/分 | 
| 調(diào)溫范圍 | 室溫-50.0℃ | 
| 溫度分辨率 | 0.1 ℃ | 
| 控溫誤差 | ≤±0.2 ℃ | 
| 溶媒溫度監(jiān)測(cè) | 12通道 | 
| 溶媒溫度監(jiān)測(cè)分辨率 | 0.1℃ | 
| 溶出杯位數(shù) | 12位 | 
| 自動(dòng)中心定位 | 有 | 
| 可儲(chǔ)存實(shí)驗(yàn)方法 | 200條 | 
| 用戶管理 | 100個(gè) | 
| 取樣量范圍 | 2-10ml | 
| 自動(dòng)取樣次數(shù) | 20次 | 
| 取樣針自動(dòng)定位 | 自動(dòng)定位 | 
| 觸摸屏 | 液晶高清觸摸屏 | 
| 管道功能 | 管道自動(dòng)清洗、自動(dòng)排空功能 | 
| 取樣和補(bǔ)液 | 自動(dòng)取樣恒溫補(bǔ)液 | 
關(guān)鍵詞:BX-G2862多功能全自動(dòng)溶出儀
溶出儀 自動(dòng)溶出度儀 智能溶出儀 溶出儀取樣器

■技術(shù)參數(shù):
| 儀器型號(hào) | BX-G2862 | 
| 攪拌槳擺動(dòng)幅度 | ≤0.4 mm | 
| 轉(zhuǎn)籃擺動(dòng)幅度 | ≤0.4 mm | 
| 轉(zhuǎn)桿與溶出杯軸偏差 | ≤1.0 mm | 
| 調(diào)速范圍 | (10-250)RPM | 
| 轉(zhuǎn)速分辨率 | 0.1 轉(zhuǎn)/分 | 
| 穩(wěn)速誤差 | ≤±0.3轉(zhuǎn)/分 | 
| 調(diào)溫范圍 | 室溫-50.0℃ | 
| 溫度分辨率 | 0.1 ℃ | 
| 控溫誤差 | ≤±0.2 ℃ | 
| 溶媒溫度監(jiān)測(cè) | 12通道 | 
| 溶媒溫度監(jiān)測(cè)分辨率 | 0.1℃ | 
| 溶出杯位數(shù) | 12位 | 
| 自動(dòng)中心定位 | 有 | 
| 可儲(chǔ)存實(shí)驗(yàn)方法 | 200條 | 
| 用戶管理 | 100個(gè) | 
| 取樣量范圍 | 2-10ml | 
| 自動(dòng)取樣次數(shù) | 20次 | 
| 取樣針自動(dòng)定位 | 自動(dòng)定位 | 
| 觸摸屏 | 液晶高清觸摸屏 | 
| 管道功能 | 管道自動(dòng)清洗、自動(dòng)排空功能 | 
| 取樣和補(bǔ)液 | 自動(dòng)取樣恒溫補(bǔ)液 | 
 
                  
                  掃碼加微信
掃碼加微信  移動(dòng)端瀏覽
移動(dòng)端瀏覽