



產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                CM30FN涂層測(cè)厚儀應(yīng)用于電子業(yè)、發(fā)電廠、石油化工、航空、建筑等領(lǐng)域。鐵基體上的非磁性涂層(如油漆、清漆、搪瓷、鍍鉻和鍍鋅);或者有色金屬上(如銅,鋁,壓鑄鋅,黃銅等)的絕緣涂層(如油漆、陽(yáng)極氧化膜層或陶瓷)等。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,鋼鐵/金屬,綜合 | 
關(guān)鍵詞:BX-G1920 CM30FN涂層測(cè)厚儀
厚度計(jì) 多功能測(cè)厚儀 高性能測(cè)厚儀 多用途測(cè)厚儀
 
■產(chǎn)品用途:
CM30FN涂層測(cè)厚儀應(yīng)用于電子業(yè)、發(fā)電廠、石油化工、航空、建筑等領(lǐng)域。鐵基體上的非磁性涂層(如油漆、清漆、搪瓷、鍍鉻和鍍鋅);或者有色金屬上(如銅,鋁,壓鑄鋅,黃銅等)的絕緣涂層(如油漆、陽(yáng)極氧化膜層或陶瓷)等。
■儀器特點(diǎn):
1.CM30系列采用全新的金屬外殼,外殼經(jīng)過(guò)CNC機(jī)械加工及陽(yáng)極氧化處理,并配不銹鋼上下蓋。儀器從機(jī)身到接插件均做防水密封處理,符合IP68防水防塵標(biāo)準(zhǔn)。
2.大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,可存儲(chǔ)200, 000個(gè)測(cè)量值。
■技術(shù)參數(shù):
儀器型號(hào)  | BX-G1920 CM30FN  | |
探頭型號(hào)  | FN1.5  | |
工作原理  | 磁性渦流一體  | |
測(cè)量范圍(um)  | 0-1500  | |
低限分辨力(um)  | 0.1  | |
精度誤差(um)  | ±(2%H+2)  | |
測(cè) 試 條 件  | 最小曲率半徑(mm)  | 5  | 
最小面積的直徑(mm)  | Φ20  | |
基體臨界厚度(mm)  | 0.2  | |
顯示屏  | 2.4寸(320×240)IPS彩色液晶屏  | |
工作原理  | 磁性/渦流(非磁性)  | |
單位  | 公制(微米、毫米)/英制(密爾)  | |
顯示模式  | 大數(shù)值模式,統(tǒng)計(jì)界面模式,趨勢(shì)圖模式  | |
語(yǔ)言  | 中文/英文可選擇  | |
存儲(chǔ)量  | 200, 000個(gè)測(cè)量值(200組文件,1000個(gè)/組)及6個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)  | |
背光  | 6檔可調(diào)(自動(dòng),100%,80%,60%,40%,20%)  | |
校準(zhǔn)方式  | 零點(diǎn)、一點(diǎn)、兩點(diǎn)校準(zhǔn)  | |
限值設(shè)置  | 上限/下限越界報(bào)警,報(bào)警時(shí)測(cè)量值顯示為紅色  | |
使用環(huán)境  | -10至+50℃ 無(wú)強(qiáng)磁場(chǎng)環(huán)境  | |
防水等級(jí)  | 外殼防護(hù)等級(jí)IP68  | |
關(guān)機(jī)  | 3分鐘無(wú)操作后自動(dòng)關(guān)機(jī)或手動(dòng)關(guān)機(jī)  | |
通訊接口  | USB 2.0全速(Full Speed)接口  | |
電源  | 兩節(jié)1.5V AA電池  | |
操作時(shí)間  | 20小時(shí)  | |
重量  | 317g(不含探頭和電池)  | |
尺寸  | 121.5mm*63.5mm*31.5mm (H*W*D)  | |
                 
                 
掃碼加微信 
移動(dòng)端瀏覽